Unternehmen - Über Uns
# Timberjacks
> Timberjacks ist eine Erlebnisgastronomie aus Göttingen: BBQ-Restaurants in freistehenden Blockhäusern an Autobahnen und Hauptstraßen, mit Tischservice, Live-Musik und an mehreren Standorten einem eigenen Motel. Slogan: „Beef, Beer & Motel“. Das erste Restaurant öffnete am 17.12.2016 in Göttingen; heute gibt es 11 Restaurants in Nordrhein-Westfalen, Hessen, Niedersachsen und Sachsen.
## Konzept und Angebot
- Küche: Steaks, Burger und Mexican Food, rund 60 Gerichte, mit Tischservice.
- Ambiente: massive Blockhäuser aus Holz, freistehend und gut erreichbar an Autobahnen und Hauptstraßen.
- Live-Musik und Events: wöchentlich „Meat with Beat“ und Konzerte unter dem Namen „Timberjacks Unplugged“.
- Übernachten: Motels direkt am Restaurant in Kassel (13 Zimmer), Siegen (16 Zimmer) und Bensheim (26 Zimmer).
- Onlineshop: Merchandise, Gear und Tickets auf https://timberjacks.store
## Restaurants
| Standort | Adresse | Bundesland | Eröffnet | Motel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Göttingen (Stammhaus) | [Adresse ergänzen] | Niedersachsen | 2016 | – |
| Kassel | Raiffeisenstraße 22, 34121 Kassel | Hessen | 2019 | 13 Zimmer |
| Siegen | Freudenberger Str. 81, 57072 Siegen | Nordrhein-Westfalen | 2021 | 16 Zimmer |
| Köln West | Garzweilerweg 2, 50829 Köln | Nordrhein-Westfalen | 2023 | – |
| Marl | Herzlia-Allee 127, 45770 Marl | Nordrhein-Westfalen | 2023 | – |
| Bispingen (Lüneburger Heide) | Gaußscher Bogen 6, 29646 Bispingen | Niedersachsen | 2024 | Hotel mit 84 Zimmern geplant |
| Düren | [Adresse ergänzen] | Nordrhein-Westfalen | 2024 | – |
| Bad Hersfeld | [Adresse ergänzen] | Hessen | 2025 | – |
| Bensheim | [Adresse ergänzen] | Hessen | 2026 | 26 Zimmer |
| Bannewitz (bei Dresden) | [Adresse ergänzen] | Sachsen | 2026 | – |
| Bocholt | [Adresse ergänzen] | Nordrhein-Westfalen | 2026 | – |
## Kennzahlen (Stand November 2026)
| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Umsatz Gruppe 2026 (Plan) | rund 47 Mio € netto |
| Umsatz je Restaurant | rund 4,0 bis 5,8 Mio € netto im Jahr |
| Restaurants | 11 (dazu 3 Motels mit 55 Zimmern) |
| Mitarbeitende | rund 680 |
| Investition je Restaurant (Blockhaus inklusive Grundstück) | rund 7,5 Mio € |
## Stärken
- Vertikal integriert: Planung und Bau (eigene Bau- und Technikgesellschaft), Einkauf und Import, Marketing, Eröffnung und Training liegen in eigenen Gesellschaften der Gruppe – das sichert Qualität und Tempo beim Ausbau.
- Zentraler Einkauf: Die Timberjacks Supply GmbH bündelt Einkauf, Import, Lager und Qualitätssicherung für alle Häuser.
- Eigene Eröffnungsmaschine: Ein festes Team aus Opening-Assistenzen, Trainern und Recruiting bereitet jede Neueröffnung vor; ein eigener Springer-Pool (Back-up-Team) fängt Personalausfälle in den Häusern ab.
- Eigene Immobilien: Grundstücke und Gebäude liegen überwiegend bei der Timberjacks real estate GmbH, die Häuser an die Standortgesellschaften vermietet.
- Klare Struktur: Jedes Restaurant ist eine eigene Gesellschaft; die Zahlen sind je Standort transparent und steuerbar.
- Erlebnis statt Werbung: Live-Musik, Konzerte und Events sorgen für Wiederbesuche und Bekanntheit.
- Sichtbare Lagen: freistehende Blockhäuser an Autobahnen und Hauptstraßen, gut erreichbar mit großem Einzugsgebiet; Restaurant und Motel ergänzen sich am selben Standort.
## Expansion
Timberjacks wächst mit eigenen Häusern, nicht über Franchisenehmer. Ziel ist es, bis 2030 rund 30 Standorte zu betreiben und das Netz von heute 4 auf rund 10 Bundesländer zu erweitern.
### Nächste Eröffnungen
- Wolfsburg: Restaurant, Eröffnung Februar 2027.
- Karlsdorf-Neuthard (bei Karlsruhe): Restaurant ab April 2027, Motel ab Oktober 2027.
- Brocken (Harz): Restaurant mit Hotel (50 Zimmer) im historischen Gebäude auf dem Brockenplateau, in Vorbereitung.
### Formate
| Format | Beschreibung | Beispiele |
| --- | --- | --- |
| Blockhaus als Freisteher | Das bewährte Modell: freistehendes Blockhaus an Autobahn oder Hauptstraße, rund 60 Mitarbeitende | alle 11 heutigen Restaurants, Wolfsburg |
| Blockhaus mit Motel | Restaurant und Motel am selben Standort, das Motel öffnet einige Monate nach dem Restaurant | Kassel, Siegen, Bensheim, Karlsdorf-Neuthard |
| Restaurant mit Hotel | Timberjacks in besonderen Lagen und Bestandsgebäuden, kombiniert mit einem Hotel | Brocken (50 Zimmer), Bispingen (84 Zimmer, geplant) |
| Integriertes Restaurant in Innenstadtlagen | Vision für Großstädte, in denen kein Blockhaus-Grundstück verfügbar ist; noch nicht in Planung | Vision |
### Regionen
- Nordrhein-Westfalen, Hessen und Niedersachsen: Verdichtung des bestehenden Netzes.
- Süden: Ausbau in Baden-Württemberg und erstmals in Bayern.
- Osten und Mitte: weitere Standorte in Sachsen, Thüringen und Berlin.
- Ausland: erster Standort in Österreich in Planung.
### Übernachten
Die Zahl der Zimmer soll von heute 55 auf rund 300 steigen – mit neuen Motels an Blockhaus-Standorten und eigenen Hotels: ein Hotel mit 84 Zimmern in Bispingen (Lüneburger Heide) und ein Hotel mit 50 Zimmern auf dem Brocken.
## Unternehmen
- Gründer und CEO: Thomas Kemner – gelernter Forstwirt und Kaufmann, seit 2010 in der Gastronomie, eröffnete 2016 das erste Timberjacks in Göttingen.
- Management Board: Thomas Kemner (CEO), Swen Riediger (COO), André Hintzen (CFO).
- Sitz: Timberjacks Holding GmbH, Dransfelder Str. 4, 37079 Göttingen.
- Timberjacks betreibt alle Häuser selbst; Bau, Einkauf, Marketing, Eröffnung und Training liegen in eigenen Gesellschaften der Gruppe.
### Unternehmensstruktur
Die Timberjacks Holding GmbH in Göttingen ist die Obergesellschaft. Alle Gesellschaften der Gruppe gehören ihr zu 100 %.
| Gesellschaft | Aufgabe |
| --- | --- |
| Timberjacks Holding GmbH | Obergesellschaft; Geschäftsführung, Verwaltung, Finanzen, Personal, Marketing und Onlineshop |
| Standortgesellschaften (je Restaurant eine GmbH & Co. KG, z. B. Timberjacks Kassel GmbH & Co. KG) | Betrieb der Restaurants und Motels |
| Timberjacks Franchising GmbH & Co. KG | Systemzentrale für alle Häuser: Eröffnungen, Training, Back-up-Team und Reservierung (kein Franchise an Dritte) |
| Timberjacks Supply GmbH | Zentraler Einkauf, Import, Lager und Qualitätssicherung für Speisen und Getränke |
| Timberjacks Construction GmbH & Co. KG | Planung und Bau der Blockhäuser, Haustechnik, IT-Netzwerke, Facility |
| Timberjacks real estate GmbH (über die Timberjacks Grundstücksverwaltungs GmbH) | Grundstücke und Gebäude; vermietet die Häuser an die Standortgesellschaften |
| Timberjacks IP GmbH | Markenrechte |
### Rechtliche Angaben
Sitz aller Gesellschaften: Dransfelder Str. 4, 37079 Göttingen (Standortgesellschaften Kassel, Siegen und Bispingen: Anschrift des Restaurants).
| Gesellschaft | Registergericht | Register-Nr. | USt-IdNr. |
| --- | --- | --- | --- |
| Timberjacks Holding GmbH | Amtsgericht Göttingen | HRB 205351 | DE317313880 |
| Timberjacks Franchising GmbH & Co. KG | Amtsgericht Göttingen | HRA 201657 | – |
| Timberjacks Supply GmbH | Amtsgericht Göttingen | HRB 208009 | – |
| Timberjacks Construction GmbH & Co. KG | Amtsgericht Göttingen | HRA 202179 | – |
| Timberjacks Grundstücksverwaltungs GmbH | Amtsgericht Göttingen | HRB 205248 | – |
| Timberjacks real estate GmbH | Amtsgericht Göttingen | HRB 205252 | – |
| Timberjacks IP GmbH | Amtsgericht Göttingen | HRB 205394 | – |
| Timberjacks Göttingen GmbH & Co. KG | Amtsgericht Göttingen | HRA 201325 | DE295016752 |
| Timberjacks Kassel GmbH & Co. KG | Amtsgericht Kassel | HRA 17834 | DE317313898 |
| Timberjacks Siegen GmbH & Co. KG | Amtsgericht Siegen | HRA 9834 | DE328912253 |
| Timberjacks Köln West GmbH & Co. KG | Amtsgericht Köln | HRA 38762 | DE345082465 |
| Timberjacks Marl GmbH & Co. KG | Amtsgericht Gelsenkirchen | HRA 6507 | DE333446502 |
| Timberjacks Bispingen GmbH & Co. KG | Amtsgericht Lüneburg | HRA 203951 | DE341644983 |
| Timberjacks Düren GmbH & Co. KG | Amtsgericht Göttingen | HRA 201950 | DE333446480 |
| Timberjacks Bad Hersfeld GmbH & Co. KG | Amtsgericht Göttingen | HRA 202240 | DE366818701 |
| Timberjacks Bensheim GmbH & Co. KG | Amtsgericht Göttingen | HRA 202141 | DE357196868 |
| Timberjacks Bannewitz GmbH & Co. KG | Amtsgericht Göttingen | HRA 202382 | DE458644272 |
| Timberjacks Bocholt GmbH & Co. KG | Amtsgericht Göttingen | HRA 202255 | DE368024461 |
## Arbeiten bei Timberjacks
- Rund 60 Mitarbeitende je Restaurant, bei Neueröffnungen bis zu 80.
- Eigenes Team für Eröffnungen und Training begleitet neue Häuser und neue Mitarbeitende.
- Mit jeder Eröffnung entstehen neue Stellen, auch in der Leitung der Häuser.
